I did my first round of shopping for my niece and bought her a Korean stuffed animal from the show Pororo that she can add to her collection. I also got her a lovely book called "The Book With No Pictures"
I just finished my last month of 5/3/1 with excellent results. I'll post my workout pattern for next month below. I have to start running again I haven't done it much since my last cold. I have also decided to start translating my posts into Korean as practice. I will post a WIP version first and update it when it gets corrected.
WIP
최근에 저는 운동을 열심히 했어요. 왼쪽에 저의 오버헤드 프레스 비디오를 올려뒀습니다 67kg x 2회. (67kg는 150파운드와 같아요). 최근에 저는 크리스마스일에 준비했어요. 생각또 무엇을 사거싶어요.그리고 운동량 측정를 사고싶어요. 저는 Fitbit charge와 Microsoft band 중에 무엇을 살지 고민하고 있습니다. 핏비트는 마이크로소프트 밴드 보다 좋아요. 차지보고 편안한더.
저는 1차 쇼핑해었어요. 제 조카의 뽀로로인형 하고 책을 샀어요.
치금 5/3/1 10월 계획을 끝냈어요. 아래로 11월 계획을 쓸거예요. 지난주에 아픈었서 안달리었어요.
| Week One x5 | Percent | Bench | Squat | Deadlift | OHP |
| WarmUp 1 x5 | 40% | 50 | 70 | 80 | 35 |
| Warmup 2 x5 | 50% | 60 | 85 | 90 | 40 |
| Warmup 3 x3 | 60% | 70 | 100 | 105 | 45 |
| Set 1 x5 | 65% | 75 | 105 | 115 | 50 |
| Set 2 x5 | 75% | 85 | 120 | 130 | 55 |
| Set 3 x5 | 85% | 95 | 130 | 140 | 60 |
| Week two x3 | Percent | Bench | Squat | Deadlift | OHP |
| Warmup 1 x5 | 40% | 50 | 70 | 80 | 35 |
| Warmup 2 x5 | 50% | 60 | 85 | 90 | 40 |
| Warmup 3 x3 | 60% | 70 | 100 | 105 | 45 |
| Set 1 x3 | 70% | 80 | 110 | 120 | 50 |
| Set 2 x3 | 80% | 90 | 125 | 135 | 55 |
| Set 3 x3+ | 90% | 102.5 | 135 | 150 | 62.5 |
| Week 3 5/3/1 | Percent | Bench | Squat | Deadlift | OHP |
| Warmup 1 x5 | 40% | 50 | 70 | 80 | 35 |
| Warmup 2 x5 | 50% | 60 | 85 | 90 | 40 |
| Warmup 3 x3 | 60% | 70 | 100 | 105 | 45 |
| Set 1 x5 | 75% | 85 | 120 | 130 | 55 |
| Set 2 x3 | 85% | 95 | 130 | 140 | 60 |
| Set 3 x1+ | 95% | 107.5 | 145 | 155 | 65 |
| Recovery Week | Percent | Bench | Squat | Deadlift | OHP |
| x5 | 40% | 50 | 70 | 80 | 35 |
| x5 | 50% | 60 | 85 | 90 | 40 |
| x5 | 60% | 70 | 100 | 105 | 45 |
| x5 | 40% | 50 | 70 | 80 | 35 |
| x5 | 50% | 60 | 85 | 90 | 40 |
| x5 | 60% | 70 | 100 | 105 | 45 |
No comments:
Post a Comment